Глава Якутии занимает вторую строчку в медиарейтинге глав ДФО за ноябрь 2015 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за ноябрь 2015 года. Глава Якутии Егор Борисов занимает вторую строчку медиарейтинга глав регионов Дальневосточного федерального округа и 19 строчку среди глав регионов России.

85

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в ноябре 2015 года.

Главы регионов Дальневосточного ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений

МедиаИндекс
1 0 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 2 816 7 888,31
2 +2 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 1 530 5 714,34
3 -1 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 1 903 4 143,99
4 -1 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 325 2 795,48
5 +1 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 974 2 088,10
6 -1 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 745 1 661,06
7 0 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 696 891,56
8 0 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 314 711,32
9 0 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 147 144,28

 

Комментарии:

В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в ноябре 2015 года стали глава Приморского края Владимир Миклушевский, глава Республики Саха Егор Борисов и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский посетил с рабочим визитом Уссурийский городской округ и осмотрел земельные участки, которые будут бесплатно предоставлены многодетным семьям. Также Владимир Миклушевский посетил социальные учреждения Партизанского муниципального района и Находкинского городского округа. Помимо этого СМИ сообщали, что Владимир Миклушевский председательствовал на заседании рабочей группы Госсовета о совершенствовании системы общего образования в РФ.

Глава Республики Саха Егор Борисов выступил с ежегодным посланием Государственному Собранию. Также СМИ сообщали, что в рамках проведения VI Международного форума ENES 2015 состоялась встреча Егора Борисова с министром энергетики Александром Новаком. Помимо этого Егор Борисов принял участие в совместном заседании Президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Олег Кожемяко сообщил, что ТОР «Горный воздух» предполагает прокладку в 2016-2018 годах пяти канатных дорог общей протяженностью 10 километров, а также 25 километров горнолыжных трасс. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что реализация проекта сможет сделать Сахалин второй «Красной поляной». Также СМИ сообщали, что в районе порта Невельск выбросило на мель танкер «Надежда». Судно получило пробоину в машинном отделении. На месте аварии побывал губернатор Олег Кожемяко. Помимо этого СМИ сообщали, что Олег Кожемяко внес ряд предложений по увеличению доступности авиаперевозок для дальневосточников.

Главы регионов в ноябре 2015 года:

Место в рейтинге Перемещение

за месяц

Персоны Регион Кол-во

сообщений

МедиаИндекс
1 +4 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 12 278 36 527,49
2 -1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 22 590 35 299,61
3 -1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 8 046 17 771,99
4 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 5 638 15 590,68
5 +1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 13 979 12 261,81
6 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 4 699 11 279,70
7 +7 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург 5 368 11 251,36
8 +35 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 4 507 8 385,18
9 -2 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 3 668 7 993,83
10 +21

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Севастополь 3 485 7 901,80
11 -1 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 2 816 7 888,31
12 0 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская обл. 2 372 7 142,03
13 +31 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 2 492 6 552,71
14 +3 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 2 863 6 406,40
15 +8 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 2 814 6 402,11
16 -1 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская обл. 2 677 6 258,39
17 -4 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 2 634 6 251,64
18 -15 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 2 830 6 105,81
19 +9 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 1 530 5 714,34
20 +6 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 2 299 5 393,51
21 -10 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 2 570 5 324,77
22 +27 ЦУКАНОВ Николай Николаевич Калининградская обл. 1 791 4 809,71
23 +6 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 3 112 4 741,67
24 +6 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская обл. 3 006 4 676,09
25 +7 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 2 258 4 373,20
26 -2 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 2 308 4 358,59
27 -18 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 1 801 4 322,52
28 -10 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 1 903 4 143,99
29 +11 ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич Тульская обл. 3 153 4 021,97
30 -8 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Дагестан 2 185 3 998,26
31 +15 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 2 997 3 919,10
32 +5 ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович Забайкальский край 1 236 3 646,01
33 -8 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская обл. 1 791 3 582,08
34 -14 БАСАРГИН Виктор Федорович Пермский край 2 021 3 504,82
35 -16 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 2 358 3 495,77
36 +3 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 2 860 3 289,87
37 -2 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 1 517 2 904,88
38 +9 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 356 2 898,67
39 -12 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 1 288 2 893,88
40 -6 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 2 282 2 891,46
41 -20 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 1 325 2 795,48
42 0 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 1 279 2 681,01
43 +18 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 1 791 2 668,67
44 +20 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 204 2 602,86
45 +5 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 1 674 2 408,75
46 -13 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 2 609 2 373,09
47 -2 КОВАЛЕВ Олег Иванович Рязанская обл. 1 285 2 342,20
48 -12 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Карелия 1 848 2 304,85
49 +8 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 338 2 235,27
50 +10 ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович Магаданская обл. 974 2 088,10
51 -35 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 1 572 2 054,98
52 +2 ТХАКУШИНОВ Аслан Китович Адыгея 729 2 020,91
53 +6 БЕЛЫХ Никита Юрьевич Кировская обл. 1 282 1 986,15
54 +2 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 1 535 1 838,23
55 0 СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич Удмуртия 1 556 1 749,13
56 +2 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 1 196 1 692,48
57 +12 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 965 1 673,73
58 -17 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 745 1 661,06
59 -11 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская обл. 1 170 1 604,80
60 -22 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 1 594 1 513,68
61 -10 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 583 1 502,34
62 +12 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкария 877 1 355,24
63 +8 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Бурятия 1 502 1 353,01
64 +14 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 1 034 1 324,09
65 -2 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 983 1 115,51
66 -14 АГУЗАРОВ Тамерлан Кимович Северная Осетия 920 1 093,84
67 +6 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская обл. 1 486 1 081,51
68 +12 ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич Ярославская обл. 1 112 936,77
69 -3 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 696 891,56
70 +2 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская обл. 850 820,10
71 +12 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская обл. 2 231 807,82
72 +3 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Марий Эл 566 788,38
73 +3 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 1 297 764,08
74 +5 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 314 711,32
75 -5 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 973 701,61
76 -11 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 830 616,95
77 +4 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий АО 384 576,95
78 -1 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская обл. 1 023 542,76
79 +6 ОРЛОВ Алексей Маратович Калмыкия 765 379,82
80 -18 ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович Тверская обл. 1 192 370,04
81 +3 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Алтай 425 350,03
82 -29 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 018 328,36
83 -16 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 1 277 326,09
84 -16 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 034 295,58
85 -3 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 147 144,28

 

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 29 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

О КОМПАНИИ «МЕДИАЛОГИЯ»:

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.