Глава Якутии Егор Борисов поднялся на семь позиций в медиарейтинге руководителей субъектов России за ноябрь 2017 года. С результатом в 32 132,5 балла Ил Дархан разместился на 18 месте. Об этом сообщает компания «Медиалогия».
Главы регионов в ноябре 2017 года:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во
сообщений |
МедиаИндекс |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 25 510 | 236 661,2 |
2 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 17 680 | 146 383,4 |
3 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 17 477 | 93 832,7 |
4 | +7 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 14 388 | 84 890,8 |
5 | -1 | ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович | Приморский край | 7 254 | 65 783,3 |
6 | +8 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 9 126 | 58 840,8 |
7 | +6 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 8 471 | 56 704,8 |
8 | -1 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 8 377 | 54 981,2 |
9 | -3 | БУРКОВ Александр Леонидович | Омская обл. | 6 990 | 52 341,3 |
10 | +27 | БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович | Удмуртия | 5 760 | 47 158,5 |
11 | +11 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 4 984 | 46 809,8 |
12 | +4 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 5 750 | 41 435,1 |
13 | -3 | АЗАРОВ Дмитрий Игоревич | Самарская обл. | 5 341 | 40 353,8 |
14 | -2 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 6 779 | 40 225,7 |
15 | -7 | НИКИТИН Глеб Сергеевич | Нижегородская обл. | 5 661 | 37 009,3 |
16 | +1 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 3 963 | 36 328,3 |
17 | -8 | ТРАВНИКОВ Андрей Александрович | Новосибирская обл. | 4 762 | 34 299,6 |
18 | +7 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 3 258 | 32 132,5 |
19 | -14 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич | Дагестан | 4 981 | 31 042,5 |
20 | +21 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 3 670 | 30 001,6 |
В Дальневосточном федеральном округе лидерами медиарейтинга в ноябре 2017 года стали врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, глава Якутии Егор Борисов и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Главы регионов Дальневосточного ФО:
Место в рейтинге |
Перемещение за месяц |
Персоны |
Регион |
Кол-во сообщений |
МедиаИндекс |
1 |
0 |
ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович |
Приморский край |
7 254 |
65 783,3 |
2 |
0 |
БОРИСОВ Егор Афанасьевич |
Саха |
3 258 |
32 132,5 |
3 |
0 |
ШПОРТ Вячеслав Иванович |
Хабаровский край |
3 477 |
25 493,7 |
4 |
0 |
КОЗЛОВ Александр Александрович |
Амурская обл. |
1 336 |
10 369,7 |
5 |
0 |
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич |
Сахалинская обл. |
1 480 |
10 165,4 |
В ноябре глава Якутии Егор Борисов огласил ежегодное послание Государственному Собранию (Ил Тумэн) и общественности республики. Он сообщил, что бюджет региона 2018 года будет социально ориентированным, на решение социальных задач в проекте главного финансового документа республики заложено свыше 81 миллиарда рублей.
Также СМИ сообщали, что Борисов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии официального ввода в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2.