На ипподроме ЯГСХА 9 мая в 17 часов пройдут республиканские скачки, посвященные 72-летию Победы. Открытие сезона станет подарком не только для любителей конных соревнований, но и для ветеранов Великой Отечественной войны — для них все мероприятия будут бесплатны.
«Мы очень рады, что открытие сезона конных скачек в День Победы становится традиционным. Хотим отдать дань уважения ветеранам, героям тыла, нашим отцам, матерям, дедам и бабушкам за возможность дышать свежим воздухом свободы», — отметил президент Федерации конного спорта Якутии Александр Капитонов.
Как сообщают организаторы, запланировано шесть интересных забегов на различные дистанции. Призы отмечены именами героев-якутян Великой Отечественной войны. В скачках примут участие лучшие скакуны республики, для которых запланированы три отдельных забега.
Программа Республиканских скачек посвященных 72-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Скачка № 1. Дистанция 800 м для лошадей 2 лет
№ | Кличка | Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер |
1 | Голден Фокс | рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Бэлэх-Фанария, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Константинов А.С., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. |
2 | Глория Блюз | гнед. коб. 2015 г.р. ЧВП Березуцкий-Госпожа, ЧВ Макаров В.Д. Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. |
3 | Бо Виннер | гнед. коб. 2015 г.р. ЧВП Боцман-Габольд, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. |
4 | Сайбер Шот | рыж. жер. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Совдия, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Гаврильев С.М., камзол-сине-желтый шахмат, тренер высшей категории Игнатьев В.А. |
5 | Айнцер Гуд | гнед. жер. 2015 .р. 5 пок. Со Фа Со Гуд-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава белые, тренер высшей категории Игнатьев В.А. |
Скачка № 2. Дистанция 1000 м для жеребцов 4 лет и старше
№ | Кличка | Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер |
1 | Ноу Биг Дил | т. гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Нэхил-Гардель, , СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. |
2 | Рашен Джой | гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Азамур-Семиноул Лэсс, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава белые, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
3 | Дилинджер | рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Дилан Томас-Чикуита Линда, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. |
4 | Турбо Дансер | рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Турбо Сторм-Дансинг Прателла, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. |
5 | Кул Джет | гнед. жер. 2010 г.р. ЧВП Кайтано-Джатика, ЧВ Еттянов Н.Н., Верхевилюйский улус, жокей-Ларионов Д.Д., камзол-салатово-желтый, тренер-Неустроева А.Г. |
6 | Ориентир | гнед.жер. 2012 г.р.ЧВП Энтрепренер-Оазис Голд, ЧВ Еремеев А.И., Намский улус, тренер высшей категории-Ядреев С.П. |
7 | Риттер Кит | т. гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП, Риттенз Джой-Рулд Бай Руби, ЧВ Румянцев Н.И., Ядреев С.П., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П. |
Скачка № 3. Дистанция 1200 м для лошадей 3 лет
№ | Кличка | Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер |
1 | Кэтрин | гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок., Уин Лавьер-Кыстра, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В. |
2 | Милан | гнед. жер. 2014 г.р. 5 пок. Мини Реал-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. Желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
3 | Анна Арка | гнед коб. 2014 .г.р. ЧВП Алмош Везер-Бурда, ЧВ Плотников П.Р., Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
4 | Борн Виннер | гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок. Франциско Гойя-Биктэри, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, тренер-Емельянов О.П. |
5 | Гамбург | рыж. жер. 2014 г.р. ЧВП Березуцкий-Госпожа, СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. |
6 | Дубайа | рыж. коб. 2014 г.р. ЧВП Серигно-Дюваль, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, тренер — Емельянов О.П. |
7 | Бригантина | рыж. коб. 2014 г.р. 5 пок., Бабар-Ридонна, Горный улус, жокей-Жирков Я.С., камзол-желтый, тренер-Жирков Я.С. |
Скачка № 4. Дистанция 1600 м для жеребцов 4 лет и старше
№ | Кличка | Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер |
1 | Байтал | рыж. жер. 2013 г.р. ЧВП Бараммат-Аяда, ЧВ Оконешников Н.И., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. |
2 | Крэк | гнед. жер. 2013 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Гаврильев С.М., камзол-сине-желтый шахмат, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
3 | Талисман | гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Серигно-Танда, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. |
4 | Синьорита | т.сер. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Тамилай, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
5 | Муручээнэ | т. рыж. коб. 2013 г.р. 4 пок. Палермо-Надежда, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, тренер-Емельянов О.П. |
6 | Тускул | т. рыж. жер. 2011 г.р. ЧВП Тракблейзер-Сулусчаана, МО «Чурапчинский улус», жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С. |
7 | Флоренция Суола | рыж. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Совдия, ЧВ Плотников П.Р., Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
Скачка № 5. Дистанция 1600 м для лошадей 4 лет и старше.
№ | Кличка | Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер |
1 | Конкистадор | гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Кэпитал Экспоужер-Кьюреля, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей- Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. |
2 | Грозный Тор | гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Сосайтис Чайрмэн-Трейд Фэир, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
3 | Рокси Алекс | рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Эфлит Алекс-Рокси Дансер, , СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. |
4 | Мэйн Кониг | вор. жер. 2013 г.р. ЧВП Майншафт-Тзе Куин Стэмп, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. |
5 | Эдимон | рыж. жер. 2013 г.р.ЧВП Джентьменс Дил-Эдесса, ЧВ Румянцев Н.И., Еремеев А.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П. |
Скачка № 6. Дистанция 1800 м для лошадей 4 лет и старше
№ | Кличка | Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер |
1 | Санта Люсия | гнед. коб. 2012 г.р. ЧВП Анашид-Сальта, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. |
2 | Салто | гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Широкко-Си Роод, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
3 | Неарх | рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Халиф-Нера, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. |
4 | Вершитель | гнед. жер. 2011 г.р.ЧВП Ту Тзе Хайтс-Вербовка, СК «Cтерх» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол- синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. |
5 | Корибиан Бой | гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Стрит Покер-Кабира, МР «Верхневилюйский улус», жокей-Ларионов Д.Д., камзол-салатово-желтый, тренер-Неустроева А.Г. |
6 | Электрошок | рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Шолохов-Элле Плате, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. |
7 | Хэвенли Стид | рыж. жер. 2010 г.р. ЧВП Плезэнтлие Перфект-Притти Даз Ит, ЧВ Румянцев Н.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П. |