Александр Жирков занимает 9 место в медиарейтинге глав законодательных органов

324

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за февраль 2016 года.


Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион Количество сообщений МедиаИндекс
1 0 ЧАЛЫЙ Алексей Михайлович Севастополь 1 562 4 286,71
2 +2 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 1 098 1 603,34
3 0 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 751 1 518,21
4 +7 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 617 1 243,43
5 0 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 532 1 191,90
6 +25 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 410 1 072,02
7 -1 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 1 187 1 024,01
8 -6 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 781 944,92
9 0 ЖИРКОВ Александр Николаевич Саха 250 755,57
10 +8 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 351 613,58
11 -1 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 334 592,21
12 -4 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 438 511,34
13 +9 БРИЛКА Сергей Фатеевич Иркутская область 261 468,60
14 0 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 291 445,56
15 +13 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 346 390,49
16 +3 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 225 386,42
17 +15 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 317 371,50
18 -2 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 153 347,81
19 -4 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 293 331,32
20 -3 КАПКАЕВ Владимир Васильевич Саратовская область 197 299,90
21 -1 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 97 279,77
22 -10 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 318 272,59
23 +41 ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович Ростовская область 242 272,47
24 new МИХАЙЛОВ Сергей Петрович Забайкальский край 76 271,02
25 +8 УСС Александр Викторович Красноярский край 166 270,01
26 -2 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 116 251,87
27 +3 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 102 249,60
28 -21 ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич Приморский край 150 248,54
29 -8 БЕКЕТОВ Владимир Андреевич Краснодарский край 334 243,70
30 +6 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 249 236,63
31 -6 БЕЛЫЙ Юрий Васильевич Ставропольский край 455 227,74
32 -5 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 253 226,11
33 -20 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 208 215,38
34 new ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович Хабаровский край 105 201,50
35 +16 ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич Белгородская область 211 194,71
36 +46 БЕЛЕКОВ Иван Итулович Республика Алтай 166 186,78
37 -2 ЛООР Иван Иванович Алтайский край 168 168,70
38 -9 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 134 162,76
39 +1 ЕПИШИН Андрей Николаевич Тверская область 274 160,32
40 +4 САЗОНОВ Виктор Федорович Самарская область 156 142,21
41 +7 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 150 134,18
42 +4 ШЕВЦОВ Георгий Егорович Вологодская область 150 126,73
43 -20 ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович Еврейская АО 146 126,71
44 +23 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 109 120,84
45 +2 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 90 116,58
46 +17 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 211 111,31
47 +22 ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич Мурманская область 99 94,04
48 +4 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 169 92,51
49 +8 БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич Ярославская область 51 86,53
50 +11 ДЬЯКОНОВ Константин Викторович Амурская область 72 83,46
51 -10 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 134 81,20
52 +7 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 43 80,61
53 +5 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Калужская область 109 79,67
54 +11 ЕФРЕМОВ Владимир Ильич Сахалинская область 63 77,81
55 -17 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 156 77,30
56 0 КЛЫКАНОВ Александр Борисович Астраханская область 99 74,43
57 +3 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 240 73,90
58 -3 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 89 70,91
59 -17 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 181 70,03
60 -34 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 124 68,36
61 -11 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 69 67,80
62 -25 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 137 57,78
63 +16 НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич Архангельская область 76 50,61
64 -21 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 70 48,02
65 -16 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 140 44,04
66 -27 СЕМЕНОВ Владимир Николаевич (ЗС РК) Карелия 67 43,42
67 +7 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 35 41,08
68 +9 СМИРНОВ Виктор Владимирович Ивановская область 96 40,21
69 -1 ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич Бурятия 63 35,68
70 -25 СЕМИСОТОВ Николай Петрович Волгоградская область 83 34,94
71 +13 РУДЧЕНКО Валентина Васильевна Чукотский АО 61 33,48
72 -10 БАКАЕВ Анатолий Александрович Ульяновская область 116 33,23
73 0 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 104 26,81
74 -21 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 119 26,07
75 -5 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 65 24,62
76 -5 КОСЯНЕНКО Евгений Викторович Кемеровская область 28 19,69
77 -11 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 167 19,44
78 -2 МИНАКОВ Юрий Александрович Марий Эл 104 16,92
79 +2 МЯНДИН Анатолий Васильевич Ненецкий АО 44 16,38
80 +3 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 9 15,59
81 -1 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 64 12,83
82 -28 ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич Ингушетия 82 10,27
83 -5 ПОПОВ Юрий Алексеевич Чувашия 59 7,79
84 -12 ИВОНИН Алексей Максимович Кировская область 51 0,53
85 -10 ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна Курская область 115 -33,71

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга стали Алексей Чалый (Севастополь), Владимир Константинов (Республика Крым) и Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Алексей Чалый призвал губернатора Севастополя Сергея Меняйло добровольно уйти в отставку, заявив, что тот не в состоянии управлять регионом эффективно, и предложил провести прямые выборы губернатора в 2016 году. Возглавляемое Алексеем Чалым Законодательное собрание признало работу правительства Севастополя неудовлетворительной.

Владимир Константинов был предложен в числе других кандидатов для доизбрания в состав генерального совета партии «Единая Россия», а затем предложенные в генсовет кандидатуры были утверждены в ходе тайного голосования на XV съезде партии.

Фарид Мухаметшин в рамках федерального проекта «Экология России» принял участие в открытом уроке по энергосбережению в Казанском государственном энергетическом университете, а также посетил строящийся завод по добыче и розливу минеральной воды в Тетюшском районе Татарстана.