Главы регионов Дальневосточного ФО:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персоны | Регион | Кол-во
сообщений |
МедиаИндекс |
1 | +1 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская обл. | 3 697 | 12 011,03 |
2 | -1 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 3 290 | 9 930,03 |
3 | +4 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 2 094 | 6 987,41 |
4 | 0 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 1 677 | 6 675,94 |
5 | 0 | КОЗЛОВ Александр Александрович | Амурская обл. | 1 661 | 6 236,98 |
6 | +2 | ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович | Еврейская автономная обл. | 745 | 4 143,93 |
7 | -4 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 1 606 | 4 111,24 |
8 | -2 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 1 115 | 2 049,94 |
9 | 0 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 237 | 316,55 |
Комментарии:
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в сентябре 2015 года стали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Приморского края Владимир Миклушевский и глава Камчатского края Владимир Илюхин.
Олег Кожемяко, избранный главой Сахалинской области в Единый день голосования, официально вступил в должность губернатора региона. Помимо этого Олег Кожемяко подписал указ, согласно которому экс-губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев станет сенатором от Сахалина. Также СМИ сообщали, что Сбербанк договорился с правительством Сахалинской области развивать рыбный кластер на Дальнем Востоке. Соответствующая дорожная карта была подписана в рамках ВЭФ-2015 Германом Грефом и Олегом Кожемяко.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и компания «Инком ДВ» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта транспортно-логистического комплекса «Южный Приморский Терминал» в ТОР «Надеждинская». Помимо этого Владимир Миклушевский сообщил, что Приморье на Восточном экономическом форуме заключит инвестиционных соглашений на 85 млрд. руб.
Владимир Илюхин вступил в должность губернатора Камчатского края. Также СМИ сообщали, что Владимир Илюхинобратился в УФАС по Камчатскому краю с просьбой проверить обоснованность роста цен на автомобильное топливо. Помимо этого Владимир Илюхин и Олег Тиньков подписали соглашение о намерениях, согласно которому стороны планируют реализовать проект по строительству гостиничного комплекса премиум-класса на территории Елизовского района.
Главы регионов в сентябре 2015 года:
Место в рейтинге | Перемещение
за месяц |
Персоны | Регион | Кол-во
сообщений |
МедиаИндекс | |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 25 629 | 44 137,66 | |
2 | 0 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 9 880 | 36 579,90 | |
3 | +1 | АКСЕНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 9 488 | 21 110,18 | |
4 | +1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 10 110 | 20 151,98 | |
5 | -2 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 4 420 | 19 718,25 | |
6 | +3 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 4 696 | 17 031,35 | |
7 | +3 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 4 395 | 15 986,83 | |
8 | -1 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 5 077 | 12 419,95 | |
9 | +4 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская обл. | 3 697 | 12 011,03 | |
10 | +7 |
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович |
Краснодарский край | 3 339 | 11 553,14 | |
11 | -3 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 15 966 | 10 782,54 | |
12 | -6 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 4 629 | 10 417,09 | |
13 | -2 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 3 290 | 9 930,03 | |
14 | +2 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 4 436 | 9 089,97 | |
15 | +12 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 2 680 | 8 998,42 | |
16 | new | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутская обл. | 991 | 8 834,64 | |
17 | +5 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 3 166 | 8 496,96 | |
18 | +7 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 4 037 | 8 042,17 | |
19 | +5 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 4 232 | 7 573,25 | |
20 | +11 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 4 222 | 7 443,58 | |
21 | +20 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 3 431 | 7 411,20 | |
22 | +37 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 2 094 | 6 987,41 | |
23 | -3 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 1 677 | 6 675,94 | |
24 | +16 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 2 365 | 6 538,40 | |
25 | -6 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 2 455 | 6 530,91 | |
26 | -8 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 3 137 | 6 404,73 | |
27 | +22 | КОЗЛОВ Александр Александрович | Амурская область | 1 661 | 6 236,98 | |
28 | +9 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 2 565 | 5 887,26 | |
29 | +55 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 2 054 | 5 698,77 | |
30 | -18 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 1 940 | 5 657,10 | |
31 | +13 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская обл. | 2 580 | 5 550,47 | |
32 | +2 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 2 580 | 5 503,64 | |
33 | +13 | АГУЗАРОВ Тамерлан Кимович | Северная Осетия | 1 775 | 5 284,16 | |
34 | +9 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 3 241 | 4 777,88 | |
35 | -12 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 2 301 | 4 390,64 | |
36 | +2 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 2 078 | 4 306,32 | |
37 | +5 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 3 403 | 4 194,91 | |
38 | +43 | ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович | Еврейская автономная обл. | 745 | 4 143,93 | |
39 | -25 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 1 606 | 4 111,24 | |
40 | -10 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 2 579 | 4 059,06 | |
41 | -13 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 1 336 | 3 748,43 | |
42 | +37 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 1 740 | 3 583,30 | |
43 | +29 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 2 749 | 3 472,27 | |
44 | +41 | МЕНЯЙЛО Сергей Иванович | Севастополь | 2 768 | 3 356,54 | |
45 | 0 | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская обл. | 1 274 | 3 289,31 | |
46 | -25 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 1 529 | 3 274,11 | |
47 | -15 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская обл. | 2 312 | 3 270,67 | |
48 | +17 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская обл. | 1 427 | 3 231,42 | |
49 | +8 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 2 205 | 3 224,59 | |
50 | -21 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 1 655 | 3 049,86 | |
51 | -18 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 3 107 | 2 926,19 | |
52 | -1 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 1 969 | 2 896,48 | |
53 | -14 | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская обл. | 1 367 | 2 863,77 | |
54 | -6 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 1 251 | 2 378,25 | |
55 | +1 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 1 895 | 2 343,36 | |
56 | -1 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 1 489 | 2 267,95 | |
57 | -4 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 1 176 | 2 247,69 | |
58 | -32 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 2 696 | 2 086,56 | |
59 | +5 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 1 644 | 2 072,22 | |
60 | -6 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 1 115 | 2 049,94 | |
61 | -25 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 1 114 | 1 803,40 | |
62 | -2 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 1 225 | 1 782,62 | |
63 | -5 | СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич | Удмуртия | 1 565 | 1 679,74 | |
64 | +11 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 1 405 | 1 633,24 | |
65 | -30 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 1 694 | 1 506,73 | |
66 | +11 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 1 014 | 1 420,98 | |
67 | 0 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 1 283 | 1 384,80 | |
68 | -16 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 1 012 | 1 346,63 | |
69 | +9 | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская обл. | 1 408 | 1 217,46 | |
70 | -20 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 967 | 1 207,12 | |
71 | +9 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 892 | 1 149,34 | |
72 | -3 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 1 007 | 1 136,05 | |
73 | -12 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 1 367 | 1 133,29 | |
74 | new | ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич | Коми | 201 | 1 076,38 | |
75 | -7 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 1 241 | 1 063,99 | |
76 | 0 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 1 030 | 1 059,95 | |
77 | -3 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 570 | 1 035,36 | |
78 | -12 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 1 248 | 910,15 | |
79 | -9 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 955 | 820,66 | |
80 | -33 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 749 | 733,31 | |
81 | -10 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 734 | 657,38 | |
82 | -9 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий АО | 734 | 591,22 | |
83 | 0 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 569 | 399,96 | |
84 | -2 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 237 | 316,55 | |
85 | -23 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 4 849 | -12 898,35 |
Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».
МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.
МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 26 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.
О КОМПАНИИ «МЕДИАЛОГИЯ»:
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.