При применении положений о порядке заполнения удостоверений, определенных главой VII Правил аттестации, в случае использования содержащихся в представленных заявителем входных документах данных, установленных приказом МЧС России от 29.06.2005 №498 и приказом Минприроды России от 12.09.1995 №359, применять эквиваленты как указано ниже:
Разрешенные категории в соответствии с приказом МЧС России от 29.06.2005 №498, и приказом Минприроды России от 12.09.1995 №359 | Категории в соответствии с приказом МЧС России от 27.05.2014 №262 | ||
Гидроцикл | Гидроцикл | ||
Катер | Моторное судно | ||
Мотолодка | |||
Морское прогулочное судно 55 кВт и более | |||
Парусное судно с площадью парусов | до 12 кв.м. | Площадь парусов не более 22 кв.м. | Парусное судно |
до 22 кв.м. | |||
до 60 кв.м. | Площадь парусов не более 80кв.м. | ||
более 60 кв.м. | |||
МП | Внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации | ||
ВВП | Внутренние водные пути Российской Федерации | ||
ВП | Внутренние водные пути Российской Федерации |
В соответствии с этим, требования абзаца второго пункта 22 Административного регламента в отношении указанных документов к заявителям не предъявляются.
Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РС(Я).